レス数が 200 を超えています。残念ながら全部は表示しません。
大谷翔平 2024 PART2
▼ページ最下部
001 2024/06/09(日) 13:49:10 ID:38Jo.TCO..
ロサンゼルス・ドジャースに移籍し、新しく 大谷翔平 ボブルヘッド人形 も発売されました。
返信する
183 2024/09/03(火) 10:31:44 ID:lbsobmJl9E
本塁打/盗塁は、40/40とか45/45とか、
どっちも多くないと評価されにくいのかな?
現在は44/46で、残り24試合。
盗塁はやる気次第で今週中にも50は可能だろうけど
HRは止まっちゃう事も有るからなあ。
ここらで3打席連発とか出ないかな?
返信する
184 2024/09/03(火) 10:41:29 ID:lbsobmJl9E
イチローの自己最高が1年目の56盗塁で、
138試合時点での46はイチローと同じだとさ。
イチローは安打数稼ぎに特化してたので、
盗塁はもっと出来たと思うけどな。
次の打者の気が散らないように遠慮してた?
松井秀喜の116打点のペースには少し遅れてる。
返信する
185 2024/09/03(火) 23:37:58 ID:WYEa9PwUEQ
186 2024/09/04(水) 04:36:04 ID:XfN/YlgMt.
187 2024/09/04(水) 05:10:18 ID:XfN/YlgMt.
[YouTubeで再生]
大混乱‼️大谷ボブルヘッド争奪戦が凄過ぎた😱LAの大谷フィーバーヤバイ💦 【現地映像】
① なお大谷投手本人は「今日は渋滞が酷いなぁ。何かのイベントが今日あるのかな?」 と言っていた。皆が「あんたのせいや」 と突っ込んでましたよね天然炸裂
➊ マミ~コ も「ホント 凄いわねぇ~ 何のイベントかしら」だって(^ω^)・・・夫婦してこの天然ぶり ・・・だから人気が出る・・・
② すすすすすすごい ❢ ❢ ❢ ❢ ❢ 金ボブのお父さんも良かったね!娘ちゃんの顔最高いやぁ〜でも、数年後もっと凄い事になってて、「2024はまだまだ序盤だったなぁ〜」なんて思ってたりして
③ 並んだ甲斐ありましたね ❢ そしてデコピン始球式からの初回HR ❢ ファンは最高だったんじゃない?
④ 他の球団は2万個位しか出してないからドジャースはサービスしてるよね日本の開幕戦でもお願い
返信する
188 2024/09/04(水) 14:40:49 ID:wRtw0URXpk
今日はエンゼルス戦でタイムリー三塁打のみ。
凄いMVPコールだった。
いつの間にかドジャースが両リーグで勝率1位。
フィリーズやヤンキースは異様に強かったのに、
いつの間にか勝率5割台。
エンゼルスでは優勝チームからMVPを出すべきと
言われてたので、今年はその点については大丈夫?
返信する
189 2024/09/05(木) 04:49:37 ID:/CXV0fp4T2
[YouTubeで再生]
大谷デコピン、史上空前の瞬間で全米を震撼!スタジアム全体が、デコピンが口で投の投球で騒然!大谷翔平が犬の訓練プロセスについて衝撃の暴露!
8月29日(木) の 大谷翔平+デコピン・ボベルヘッドデー。あれから一週間、当日、第一打席で42号ホームラン
そして、8月31日(土) に43号、9月1日(日) に44号。ホームランのない日には、二盗、三盗 の アメアラレ..
ホームラン数 37本で 第2位の オズナは、何と盗塁 0( ゼロ ) ・・・何だこりゃ ὲ(^_^)3
デコピンの調教でも 何でも でける オオタニ サン ・・・(^ω^)・・・
返信する
190 2024/09/05(木) 10:34:51 ID:zvTBk9SajI
191 2024/09/05(木) 11:34:31 ID:zvTBk9SajI
7回で降板もノーノーリレー達成か。
なんだかなあ。
返信する
192 2024/09/07(土) 13:06:33 ID:drerfqFdbI
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3
返信する
193 2024/09/07(土) 13:26:13 ID:y7idPUnZjM
194 2024/09/07(土) 17:36:46 ID:/btElLo3j.
一平も離婚せずにやってるらしいけど
大谷が助けてくれているんだろうな。
返信する
195 2024/09/09(月) 07:21:50 ID:PmdNlypyrM
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
返信する
196 2024/09/09(月) 10:43:20 ID:PmdNlypyrM
あかんかった日の翌日、とくに休み明けは
必ず活躍するのは、修正能力やその意欲が
めちゃくちゃ高く、ちゃんと結果も出してるという事。
9月3本目で、終盤に停滞した2021のペースを、
46本目の時点で一気に3週間もリードした。
このペースなら9月も10本ほどは打つはず。
さあ残り18試合!
返信する
197 2024/09/09(月) 12:54:56 ID:PmdNlypyrM
今から8打席連続ヒットなら3割台に乗る。
返信する
198 2024/09/11(水) 16:54:18 ID:s1KfaZQVcg
翔谷大平、今日は、4タコ、ワン ダブルプレー
何であんな外角のボール、引っ張りにかかるんだろうねぇ~
最近は、あんなのばっか。ファーストゴ ロ か セカンドゴロ。サウスポーのスライダーの空振り。
解かっちゃいるけど、止められない。これ、本音なんだろうなぁ~。12打席連続ヒットなら3割台も。
イッチロ~なら、3塁前にセーフティバントも・・・。盗塁は50盗塁でけそうだけど、50ホームランはチョッと・・・。
返信する
199 2024/09/12(木) 10:36:14 ID:mSKHB2RIyI
200 2024/09/12(木) 11:36:02 ID:ktxvFfsNyY
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
47号 9/12
返信する
201 2024/09/12(木) 13:55:40 ID:r9aa6ou7Tw
47/48行ったね。
しっかし、エドマンがすごすぎ。
昨日からHR4本かよ。大谷でも2試合4本はないはず。
返信する
202 2024/09/16(月) 12:13:18 ID:28TD01KL5.
203 2024/09/16(月) 12:35:29 ID:28TD01KL5.
204 2024/09/16(月) 13:59:01 ID:TwG8E/qPTM
今日が最低限の仕事かな。
なかなか打てる球が来ないけど、二本のツーベースはうまくさばいた。
ここをきっかけに、一気に50ホームラン行ってほしい。
返信する
205 2024/09/18(水) 13:01:01 ID:r/5zVkYA8M
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
47号 9/12
48号 9/18
返信する
206 2024/09/18(水) 18:10:01 ID:jerqPYk2SQ
チーム内成績
打者成績チーム内1位
選手名 記録
打率 ムーキー・ベッツ .298
本塁打 大谷 翔平 48
打点 大谷 翔平 110
安打 大谷 翔平 169
盗塁 大谷 翔平 48
打率がベッツがプライドを示してる。
返信する
207 2024/09/19(木) 07:49:45 ID:R7Tw084FLY
208 2024/09/19(木) 11:41:19 ID:3tl0TAkU/c
[YouTubeで再生]
翔谷大平君 ホームランも多いけど、三振も多いよね
チーム内では、テオスカー・ヘルナンデスの次に多い三振数
リーグでも、打者30桀の内の堂々の第15位にランクイン
NPBでもいたっけなぁ~、ホームランか三振かっていう選手
それでは、ご唱和ください、【 はち が とぶ 】を・・・。昨日は 5打数 1安打 3三振 1本塁打、今日も 5打数 1安打 2三振 1盗塁
でも、確実に 50-50 に 一歩ずつ 近づいている。
返信する
209 2024/09/19(木) 14:42:58 ID:3tl0TAkU/c
[YouTubeで再生]
さて、ダブル・リーチ くるかな ❔
⇦ リ~~~~~~チ なんて ・・・(^ω^)・・・
ドジャー・スタジアム 若しくは 空気抵抗の薄い ロッキーズ の ホーム クアーズ・フィールド あたりで・・・
レギュラーシーズン 最終戦 ビンゴ ~ ❢ なんてことも ・・・(^ω^)・・・
返信する
210 2024/09/19(木) 21:33:35 ID:lo5eDgqNZo
211 2024/09/20(金) 07:00:26 ID:ZSHadkTWFE
現在、4回までで3打数3安打3打点2盗塁で、
51盗塁達成。
返信する
212 2024/09/20(金) 07:39:33 ID:gOSIBcyoi6
HR 2021 2023 2024
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
47号 9/12
48号 9/18
49号 9/20
返信する
213 2024/09/20(金) 07:41:43 ID:gOSIBcyoi6
6回までで4打数4安打5打点1本塁打2盗塁2得点
返信する
214 2024/09/20(金) 08:15:56 ID:ZSHadkTWFE
1号 4/2 4/2 4/4
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
47号 9/12
48号 9/18
49号 9/20
50号 9/20
返信する
215 2024/09/20(金) 08:44:54 ID:ZSHadkTWFE
2号 4/4 4/3 4/6
3号 4/9 4/9 4/9
4号 4/13 4/18 4/13
5号 4/21 4/23 4/23
6号 4/24 4/26 4/24
7号 4/25 4/30 4/27
8号 4/30 5/10 5/5
9号 5/3 5/15 5/6
10号 5/6 5/18 5/6
11号 5/14 5/21 5/7
12号 5/16 5/25 5/15
13号 5/17 5/30 5/18
14号 5/18 5/31 5/30
15号 5/25 5/31 6/6
16号 6/5 6/6 6/12
17号 6/9 6/10 6/13
18号 6/16 6/11 6/17
19号 6/17 6/13 6/17
20号 6/18 6/13 6/19
21号 6/18 6/15 6/21
22号 6/20 6/16 6/22
23号 6/21 6/18 6/23
24号 6/26 6/19 6/26
25号 6/28 6/24 6/27
26号 6/29 6/27 6/30
27号 6/30 6/28 7/3
28号 6/30 6/28 7/7
29号 7/3 6/30 7/14
30号 7/3 7/1 7/22
31号 7/5 7/3 7/26
32号 7/8 7/9 7/28
33号 7/10 7/16 8/3
34号 7/18 7/17 8/6
35号 7/25 7/18 8/10
36号 7/27 7/24 8/13
37号 7/28 7/28 8/14
38号 8/11 7/28 8/18
39号 8/14 7/29 8/19
40号 8/18 8/4 8/24
41号 8/26 8/14 8/25
42号 8/30 8/17 8/29
43号 9/4 8/19 8/31
44号 9/10 8/24 9/1
45号 9/21 9/7
46号 10/3 9/9
47号 9/12
48号 9/18
49号 9/20
50号 9/20
51号 9/20
返信する
216 2024/09/20(金) 10:13:30 ID:ZSHadkTWFE
改行は50回までしか出来ないことが分かった。
返信する
217 2024/09/20(金) 10:24:10 ID:ZSHadkTWFE
シーズン終版には今日みたいな乱打戦も有るので、
55-55も夢じゃ無い。
返信する
▲ページ最上部
ログサイズ:189 KB
有効レス数:201
削除レス数:16
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
野球掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:大谷翔平 2024 PART2
レス投稿