飛ぶボールによって生き返ったバッター達
▼ページ最下部
001 2013/07/13(土) 23:16:11 ID:nWd2y/cdDI
好不調、移籍、成長、突然変異など成績の変動はありますが
暗黒の2011〜2012年の統一球時代が終わり右打者天国だぜ
マートン
年度 試合数 安打数 本塁打数 打率
2010 144 214 17 0.349
2011 142 180 13 0.311
2012 121 118 5 0.260
2013 76 102 7 0.342
新井貴浩
2010 144 177 19 0.311
2011 144 148 17 0.269
2012 122 115 9 0.250
2013 75 72 10 0.287
ブランコ
2010 134 130 32 0.264
2011 78 69 16 0.248
2012 96 77 24 0.248
2013 79 90 28 0.321
井口
2010 143 156 17 0.294
2011 140 135 9 0.265
2012 140 129 11 0.255
2013 76 90 17 0.326
返信する
008 2013/07/15(月) 12:50:21 ID:0yCVYIPB.s
>>7 11,12年は飛ばなくなっただけじゃないぞ
縫い目の高さも変わってより変化しやすくなったし
ストライクゾーンも広くなって超投手天国だった
返信する
009 2013/07/16(火) 12:24:49 ID:deYLTjhiyI
010 2013/07/16(火) 20:31:13 ID:I6dRz6oxrU
011 2021/02/01(月) 01:52:33 ID:bTWj5AxH4k
012 2021/02/01(月) 01:55:05 ID:bTWj5AxH4k
013 2021/02/01(月) 01:57:17 ID:bTWj5AxH4k
014 2021/02/01(月) 01:59:19 ID:bTWj5AxH4k
015 2021/02/01(月) 02:01:31 ID:bTWj5AxH4k
016 2021/02/01(月) 02:03:40 ID:bTWj5AxH4k
017 2021/02/01(月) 02:06:07 ID:bTWj5AxH4k
018 2021/02/01(月) 02:08:18 ID:bTWj5AxH4k
▲ページ最上部
ログサイズ:4 KB
有効レス数:18
削除レス数:0
不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。
野球掲示板に戻る 全部
前100
次100 最新50
スレッドタイトル:飛ぶボールによって生き返ったバッター達
レス投稿